Número | Título | |
Vol. 3, Núm. 6 (2017): REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - Para el Desarrollo - UJCM | ADICIONES A LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PERÚ: CUENCAS DEL RÍO MOQUEGUA, RÍO TAMBO Y QUEBRADAS COSTERAS | Resumen PDF |
Kent Jonathan Chicalla-Rios | ||
Vol. 4, Núm. 8 (2018): REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - Para el Desarrollo - UJCM | DIVERSIDAD, HÁBITO Y DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS REGISTROS DE FLORA VASCULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Resumen PDF |
Kent Jonathan Chicalla-Rios, Daniel Montesinos-Tubée | ||
Vol. 3, Núm. 5 (2017): Revista Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - UJCM | FLORÍSTICA Y DOS NUEVAS ASOCIACIONES FITOSOCIOLÓGICAS ANDINAS EN LA SUBCUENCA ALTA DEL RÍO CARUMAS-PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Resumen PDF |
Kent Jonathan Chicalla Rios | ||
Elementos 1 - 3 de 3 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"